Прозрачни цени за Вас и Вашата практика
Започнете безплатно. Платете, когато практиката Ви се разрастне.
START
0€/месец
Подходящо за стартиращи практики и специалисти, провеждащи до 3 сесии/седмично
Започнете безплатноНай-популярен
GROW
39€/месец
Подходящо за разрастващи се практики и специалисти, провеждащи до 10 сесии/седмично
На цената на една сесия с клиент
PRO
79€/месец
Подходящо за развити практики и специалисти, провеждащи над 15 сесии/седмично
На цената на две сесии с клиент
Сравнете плановете
Всички планове включват основните инструменти за управление на практиката.
START 0€/месец | GROW 39€/месец | PRO 79€/месец | CLINIC По запитване | |
|---|---|---|---|---|
| AI асистент ✨ | ||||
Лимити (всички функции) | 50 промпта/месец | 150 промпта/месец | 500 промпта/месец | 500 промпта/месец |
Запазване на бележка в досието | ||||
Диктовка на бележки с AI ✨ | ||||
Бележка - от хартия към текст | ||||
Създаване на клиент | ||||
Търсене на информация за клиент | ||||
| Клиенти и документация | ||||
Брой клиенти | 3 | Без лимит | Без лимит | Без лимит |
Пълно досие на клиента | ||||
Бележки след сесия | ||||
Лична библиотека с документи | 20 документа | 100 документа | 200 документа | 200 документа |
Обща библиотека с ресурси | Базов пакет документи | Всички документи | Всички документи | Всички документи |
Изпращане на документи по имейл | ||||
Функционалност за двойки | ||||
| Резервации и календар | ||||
Календар | - | |||
Онлайн резервации с линк | - | |||
Автоматични напомняния | - | |||
Резервация на стая в споделено пространство | ||||
Отдаване на стаи под наем | - | - | - | |
| Приходи и плащания | ||||
Проследяване на плащания | - | |||
Пълен финансов дашборд | ||||
Отчети за приходи по период | ||||
Интегрирани плащания (Stripe) | - | |||
Автоматични онлайн плащания | - | |||
ФактуриСкоро | - | |||
Експорт към счетоводителСкоро | - | |||
| Профил и директория | ||||
Профил в директорията | 3 резервации | Без лимит | Без лимит | Без лимит |
Онлайн резервации от профила | ||||
Автоматични напомняния | ||||
| Клиника и екип | ||||
Управление на екип терапевти | - | - | - | |
Услуги и линкове за резервация за целия екип | - | - | - | |
Справки за използване на стаите | - | - | - | |
Одит лог | - | - | - | |
Множество администратори | - | - | - | |
Приоритетна поддръжка | - | - | - | |
| Започнете безплатно | Започнете сега | Започнете сега | Свържете се с нас | |
Готови ли сте да управлявате практиката си с една система?
Присъединете се към терапевтите, които вече използват Morph.
Започнете безплатно днесНе се изисква дебитна или кредитна карта